LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2015
TENTANG
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
| Peringkat Jabatan | Jabatan | Tunjangan Kinerja |
|---|---|---|
| 27 | Pejabat Struktural (Eselon I) | 117.375.000,00 |
| 26 | Pejabat Struktural (Eselon I) | 99.720.000,00 |
| 25 | Pejabat Struktural (Eselon I) | 95.602.000,00 |
| 24 | Pejabat Struktural (Eselon I) | 84.604.000,00 |
| 23 | Pejabat Struktural (Eselon II) | 81.940.000,00 |
| 22 | Pejabat Struktural (Eselon II) | 72.522.000,00 |
| 21 | Pejabat Struktural (Eselon II) | 64.192.000,00 |
| 20 | Pejabat Struktural (Eselon II) | 56.780.000,00 |
| Pranata Komputer Utama | 42.585.000,00 | |
| 19 | Pejabat Struktural (Eselon III) | 46.478.000,00 |
| 18 | Pejabat Struktural (Eselon III) | 42.058.000,00 |
| Pemeriksa Pajak Madya | 34.172.125,00 | |
| Penilai PBB Madya | 28.914.875,00 | |
| 17 | Pejabat Struktural (Eselon III) | 37.219.800,00 |
| Pranata Komputer Madya | 27.914.850,00 | |
| 16 | Pejabat Struktural (Eselon IV) | 28.757.200,00 |
| Pemeriksa Pajak Muda | 25.162.550,00 | |
| Penilai PBB Muda | 21.567.900,00 | |
| 15 | Pejabat Struktural (Eselon IV) | 25.411.600,00 |
| Pemeriksa Pajak Penyelia | 22.235.150,00 | |
| Penilai PBB Penyelia | 19.058.700,00 | |
| 14 | Pejabat Struktural (Eselon IV) | 22.935.762,50 |
| Pranata Komputer Muda | 21.586.600,00 | |
| 13 | Pemeriksa Pajak Pratama | 17.268.600,00 |
| Pranata Komputer Penyelia | 16.189.312,50 | |
| Pranata Komputer Pertama | 16.189.312,50 | |
| Penilai PBB Pertama | 15.110.025,00 | |
| 12 | Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan | 15.417.937,50 |
| Penilai PBB Pelaksana Lanjutan | 14.390.075,00 | |
| Penelaah Keberatan Tk. I | 15.417.937,00 | |
| Pelaksana Lainnya | 11.306.487,50 | |
| 11 | Penelaah Keberatan Tk. II | 14.684.812,50 |
| Account Representative Tk. I | 14.684.812,50 | |
| Pelaksana Lainnya | 10.768.862,50 | |
| 10 | Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan | 13.986.750,00 |
| Penelaah Keberatan Tk. III | 13.986.750,00 | |
| Account Representative Tk. II | 13.986.750,00 | |
| Pelaksana Lainnya | 10.256.950,00 | |
| 9 | Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan | 13.320.562,50 |
| Penilai PBB Pelaksana | 12.432.525,00 | |
| Penelaah Keberatan Tk. IV | 13.320.562,50 | |
| Account Representative Tk. III | 13.320.562,50 | |
| Pelaksana Lainnya | 9.768.412,50 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar